행위료
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
아벨리노 (각막이영양증유전자검사) |
아벨리노 DNA검사 | 1가지 | 50,000 |
유니버셜 DNA검사 | 5가지 | 150,000 | |
양막 | 양막 | 100,000 | |
라섹·라식 | 아마리스 에이에프 라섹 | 양안 | 1,100,000 |
아마리스 올레이저 에이에프 라섹 | 양안 | 1,200,000 | |
아마리스 코웨이브 라섹 | 양안 | 1,400,000 | |
아마리스 올레이저 코웨이브 라섹 | 양안 | 1,500,000 | |
아마리스 라식 | 양안 | 1,300,000 | |
아마리스 에피라식 | 양안 | 1,550,000 | |
아마리스 코웨이브 라식 | 양안 | 1,600,000 | |
안내렌즈삽입술 | 알티산 | 양안 | 2,990,000 |
알티플렉스 | 양안 | 3,500,000 | |
토릭-알티플렉스 | 양안 | 5,000,000 | |
ICL | 양안 | 3,500,000 | |
아쿠아 ICL | 양안 | 4,500,000 | |
토릭 ICL | 양안 | 5,000,000 | |
아쿠아 토릭 ICL | 양안 | 5,500,000 | |
백내장(인공 수정체) | 인공수정체 비적용(일반) | 단안 | 1,000,000 |
백내장(다초점 수정체) | 리사(LISA) | 단안 | 2,000,000 |
리사트리(LISA-Tri) | 단안 | 2,500,000 | |
리사트리-토릭(LISA-Tri-Toric) | 단안 | 3,000,000 | |
아이핸스(Eyhance) | 단안 | 1,000,000 | |
라라 (LALA) | 단안 | 1,200,000 | |
라라-토릭 (LALA-Toric) | 단안 | 1,500,000 |
치료재료대
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | |
드림렌즈 | OK Lens | 양안 | 900,000 |
난시 | 양안 | 1,100,000 | |
EX,고도 | 양안 | 1,200,000 | |
소프트렌즈 | 오아시스 | 6 개입 | 40,000 |
오아시스 | 12 개입 | 73,000 | |
트루아이 | 30 개입 | 49,000 | |
트루아이 | 90 개입 | 132,000 | |
치료용 렌즈 | T-Lens | 개당 | 5,000 |
홍채렌즈 | IRIS(아이리스) | 단안 | 140,000 |
세정제(눈꺼풀) | 오큐소프트 | 소 | 7,000 |
오큐소프트 | 중 | 15,000 | |
오큐소프트 | 대 | 25,000 | |
렌즈용액(보스톤) | 다목적 용액 | 120㎖ | 13,000 |
보존액 | 120㎖ | 11,000 | |
세척액 | 30㎖ | 10,000 | |
단백질 제거제 | 5㎖ | 13,000 |
약제비
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 | |
보조식품(영양제) | 오큐 아레즈투 알티지 | 29,000 | 안구 건조증 | |
오큐 아레즈투엠 | 25,000 | 망막 | ||
오큐징코큐텐 | 60캡슐 | 30,000 | 녹내장 | |
오큐징코큐텐 | 120캡슐 | 55,000 | 녹내장 |
제증명 수수료
분류 | 항목 | 비용(단위:원) | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | 비고 | |
진단서 | 일반 진단서 | 10,000 | (동일내용) 2매부터 1매당 5,000 |
|
영문 진단서 | 20,000 | |||
확인서 | 진료 확인서 | 3,000 | ||
수술 확인서 | 3,000 | |||
입·퇴원 확인서 | 3,000 | |||
진료 기록지 | 진료 기록 사본 | 1,000 | 1~5 매 (1매당 1,000) 6매 부터 1매당 100원 |